Enviar | Todos los envíos | Mejores soluciones | Atrás a la lista |
O11_AJED - La nueva pieza de ajedrez |
El ajedrez se juega en un tablero de 8x8 con diferentes tipos de fichas, que se mueven de diferente forma. Se esta evaluando adicionar un nuevo tipo de ficha al tablero y uno de los aspectos que queremos analizar, es su alcance en el tablero. El movimiento de una ficha, se puede determinar por movimientos horizontales y verticales. Por ejemplo, el caballo se puede mover una casilla horizontalmente y dos verticales o dos horizontales y una vertical. En el diagrama se puede observar como un caballo (la casilla C), en un movimiento, puede moverse a 8 posiciones (las marcadas con *). ·*·*· *···* ··C·· *···* ·*·*· Dados los tipos de movimientos de la nueva ficha, determinar a cuantas casillas puede llegar despues de varios movimientos en un tablero de NxN si la ficha comenzara en una de las esquinas del tablero. Entrada Q = Numero de casos de prueba Por cada caso de prueba: N = Tamaño del tablero cuadrado NT = Numero de tipos de movimiento Por cada tipo de movimiento x y , donde x es el movimiento horizontal (izquierda o derecha), e y es movimiento vertical(arriba o abajo) Salida Por cada caso de prueba, el numero de casillas que la nueva pieza de ajedrez puede alcanzar en varias movidas. Ejemplos de Entrada 1 3 8 1 2 1 -2 2 1 2 -1 -2 1 -2 -1 -1 2 -1 -2 Ejemplos de Salida 8 El caso de ejemplo es el del caballo, tenemos ocho tipos de movimientos indicados en la entrada X | Y ------- 1 | 2 1 | -2 2 | 1 2 | -1 -1 | 2 -1 | -2 -2 | 1 -2 | -1 Partiendo de una esquina puede llegar a 8 lugares en múltiples movimientos.
Adicionado por: | Gabriel Rea Velasco |
Fecha: | 2013-08-10 |
Tiempo límite: | 1s |
Límite del código fuente: | 50000B |
Memory limit: | 1536MB |
Cluster: | Cube (Intel G860) |
Lenguajes: | C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA |
Fuente: | OBI 2011 |
ocultar comentarios
2017-02-28 01:23:04
deben aclarar los rangos del tablero y # de movimientos |
|
2013-08-26 20:22:14 Gendo
I do not understand if N == 3 only must plus all values within |x| <= 3 && |y| <= 3 ??? help me |
|
2013-08-24 01:15:34 david_8k
Clarify this more, from whatever corner? I mean, i can start from (0,0) as well as (N-1,0) and (0,N-1) and (N-1,N-1)? |
|
2013-08-23 14:57:15 Eddy Cael
Nice problem... :D Última edición: 2013-08-23 15:30:30 |